Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Цены на строительство
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Строительство фундамента | |||
1 | Земляные работы | куб.м | 1000 |
2 | Бурение под сваи |
шт. |
от 700 |
3 |
Бетонные работы (с миксером): устройство опалубки, устройство арматурного каркаса, заливка бетона, снятие опалубки |
куб.м |
3500 |
4 |
Бетонные работы (ручные): устройство опалубки, устройство арматурного каркаса, заливка бетона, снятие опалубки |
куб.м |
4000 |
5 |
Кирпичная кладка цоколя |
куб.м |
3500 |
6 |
Гидроизоляция обмазочная |
кв.м |
150 |
7 |
Обратная засыпка |
куб.м |
800 |
Изготовление оцилиндрованного бревна | |||
8 | Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 200 мм) | куб.м | 7700 |
9 | Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 220 мм) | куб.м | 8100 |
10 | Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 240 мм) | куб.м | 8650 |
11 |
Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 260 мм) | куб.м | 8700 |
12 | Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 280 мм) | куб.м | 8800 |
13 |
Бревно оцилиндрованное с пазами и чашами (диаметр 300 мм) | куб.м | 9000 |
Монтаж сруба | |||
14 | Сборка сруба из оцилиндрованного бревна (диаметром до 260 мм) | куб.м | 3000 |
15 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна (диаметром более 260 мм) |
куб.м | 3000+кран |
16 | Монтаж балок перекрытия из бруса | кв.м | 250 |
17 | Установка обсадных брусков в проемы | п.м. | 200 |
Устройство кровли | |||
18 | Устройство кровли (холодной) | кв.м | от 1000 |
19 | Устройство кровли (утепленная) | кв.м | от 1200 |
20 | Монтаж снегозадержания | п.м. | 400 |
21 | Устройство водосточной системы | п.м. | 450 |
22 | Подшив карнизных свесов | кв.м | 700 |
Шлифовка и покраска стен |
|||
23 | Подготовка к покраске наружных стен (шлифовка) | кв.м | от 250 |
24 | Шлифовка и покраска торцов | шт. | от 60 |
25 | Покраска наружных стен на 1 слой | кв.м | от 80 |
26 | Подготовка к покраске внутренних стен (шлифовка) | кв.м | от 300 |
27 | Покраска внутренних стен на 1 слой | кв.м | от 80 |
28 | Пробивка межвенцовых швов джутом | п.м. | 80 |
29 | Герметизация швов (прямые) | п.м. | 110 |
30 | Герметизация швов (радиусные) |
п.м. |
130 |
31 | Герметизация торца бревна | шт. | 15 |
Окна и двери | |||
32 | Подготовка проема, монтаж обсадных коробок | шт. | от 3000 |
33 | Монтаж окна/двери | шт. | от 1500 |
34 | Отделка окна/двери с изготовлением откосов и наличников | шт. | от 3500 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос